WYVERN REGION JUNIOR RECORDS (Updated November 2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Species | Bt/Sh | Captor | lbs | ozs | dms | Club | Date | New Record |
Angler Fish | Boat | No record | ||||||
Shore | R. Stevens | 50 | 8 | 0 | Babbacombe SAA | 1970 | ||
Bass | Boat | R. Lee | 12 | 8 | 0 | Plymouth CE SAC | 1997 | |
Shore | J. Self | 11 | 4 | 0 | Sidmouth SAA | 1980 | ||
Bogue | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Bream - Black | Boat | C. Neale | 5 | 7 | 12 | Paignton SAA | 1982 | |
Shore | M. Brace | 4 | 1 | 0 | Alderney SAC | 1996 | ||
Bream - Couchs' | Boat | W.Herbert | 2 | 5 | 1 | Lyme Regis SAC | 2018 | |
Shore | M. Drew | 0 | 14 | 6 | Teignmouth SAS | 2002 | ||
Bream - Gilthead | Boat | No record | ||||||
Shore | J. Johnson | 2 | 12 | 0 | Rodbenders SAC | 2019 | ||
Bream - Red | Boat | D. Hall | 4 | 8 | 0 | Brixham SAC | 1976 | |
Shore | J. Roundtree | 1 | 6 | 0 | Torbay ASA | 1968 | ||
Brill | Boat | S. Marriott | 11 | 12 | 12 | Torbay ASA | 1979 | |
Shore | M. Johnson | 1 | 5 | 0 | Torbay ASA | 1974 | ||
Bull Huss | Boat | C. Underwood | 15 | 15 | 1 | Paignton SAA | 2000 | |
Shore | R. Jones | 13 | 1 | 4 | Paignton SAA | 1982 | ||
Coalfish | Boat | D. Lingham | 25 | 9 | 0 | Dartmouth & Dist. AA | 1982 | |
Shore | S. Hodge | 3 | 15 | 0 | Plymouth SAC | 1985 | ||
Cod | Boat | D. Marles | 32 | 8 | 0 | Brixham SAC | 1974 | |
Shore | D. Leighton | 16 | 8 | 0 | Bridgewater SAC | 1984 | ||
Conger Eel | Boat | P. Hasson | 72 | 14 | 0 | Plymouth SAC | 1970 | |
Shore | C. Grimwood | 44 | 8 | 0 | Paignton SAA | 1976 | ||
Dab | Boat | S. Manester | 1 | 15 | 0 | Teignmouth SAS | 1982 | |
Shore | M. Passmore | 1 | 10 | 8 | Paignton SAA | 1981 | ||
Flounder | Boat | A. Tomaso | 3 | 15 | 12 | Torbay ASA | 1980 | |
Shore | W. Roberts | 4 | 6 | 4 | Teignmouth SAS | 1984 | ||
Garfish | Boat | Miss R. Harris | 2 | 10 | 0 | Watchet & Dist. SAC | 1967 | |
Shore | D. Slack | 1 | 15 | 0 | Brixham SAC | 1998 | ||
Gurnard - Grey | Boat | J. Eden | 0 | 15 | 0 | Rodbenders SAC | 2005 | |
Shore | P. Gregory | 0 | 14 | 9 | Paignton SAA | 1980 | ||
Gurnard - Red | Boat | R. Parsons | 2 | 6 | 0 | Plymouth SAC | 1971 | |
Shore | P. Blake | 1 | 13 | 0 | Plymouth SAC | 1978 | ||
Gurnard - Tub | Boat | J. Bush | 11 | 12 | 0 | Torbay ASA | 1979 | |
Shore | M. Vowles | 11 | 4 | 0 | Torbay ASA | 1979 | ||
Gurnard - Yellow | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Haddock | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Hake | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Herring | Boat | No record | ||||||
Shore | M. Green | 0 | 10 | 8 | Torbay ASA | 1974 | ||
John Dory | Boat | J. Saunders | 6 | 3 | 12 | Paignton SAA | 1984 | |
Shore | K. Steward | 1 | 3 | 0 | Plymouth SAC | 1968 | ||
Ling | Boat | M. Symons | 37 | 8 | 0 | South Devon SAC | 1981 | |
Shore | No record | |||||||
L.S. Dogfish | Boat | D. Deeks | 3 | 0 | 8 | Paignton SAA | 2000 | |
Shore | P. Summersby | 2 | 15 | 14 | Paignton SAA | 1988 | ||
Lumpsucker | Boat | No record | ||||||
Shore | R. Cleavely | 1 | 8 | 8 | Brixham SAC | 1975 | ||
Megrim | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Mackerel | Boat | R. Sherrel | 3 | 2 | 0 | Plymouth SAC | 1980 | |
Shore | K. Hoare | 2 | 10 | 12 | Brixham SAC | 1982 | ||
Monkfish | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Mullet (Golden Grey) | Boat | J. Hutchins | 2 | 5 | 12 | Paignton SAA | 1999 | |
Shore | L. Halliday | 2 | 9 | 4 | Brixham SAC | 2000 | ||
Mullet (Grey Thick Lip.) | Boat | S. Upham | 5 | 8 | 0 | Brixham SAC | 2005 | |
Shore | B. Arscott | 6 | 5 | 0 | Paignton SAA | 1996 | ||
Mullet (Grey Thin Lip.) | Boat | No record | ||||||
Shore | J. Johnson | 4 | 3 | 0 | Rodbenders SAC | 2022 | ||
Mullet (Red) | Boat | D. Duke | 1 | 8 | 0 | Naval Stores SAC | 1996 | |
Shore | M. Brace | 1 | 11 | 4 | Alderney SAC | 1997 | ||
Plaice | Boat | G. Mason | 5 | 2 | 8 | Exmouth SAA | 1968 | |
Shore | C. Shreeve | 4 | 14 | 0 | Roving Rods ASA | |||
Pollack | Boat | C. Underwood | 22 | 11 | 5 | Paignton SAA | 2005 | |
Shore | S. Donely | 11 | 1 | 0 | Babbacombe SAA | 1969 | ||
Pouting | Boat | D. Johnson | 3 | 4 | 8 | Plymouth SAC | 1994 | |
Shore | S.Rathbone | 2 | 1 | 13 | West Bay SAC | 2007 | ||
Pelamid | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Ray's Bream | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Ray (Blonde) | Boat | C. Underwood | 32 | 0 | 2 | Paignton SAA | 2000 | |
Shore | S. Lace | 17 | 9 | 0 | Barnstaple R & R SAC | 1985 | ||
Ray (Cuckoo) | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Ray (Electric) | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Ray (Sandy) | Boat | Miss R. Harris | 4 | 4 | 0 | Watchet & Dist. SAC | 1967 | |
Shore | No record | |||||||
Ray (Small Eyed) | Boat | A. Bavester | 14 | 8 | 0 | Paignton SAA | 1987 | |
Shore | O. Mears | 12 | 9 | 9 | West Bay SAC | 2010 | ||
Ray (Spotted) | Boat | I. Holman | 5 | 14 | 0 | Plymouth SAC | 1986 | |
Shore | B. Arscott | 6 | 5 | 0 | Paignton SAA | 1997 | ||
Ray (Sting) | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Ray (Thornback) | Boat | D. Thompson | 17 | 4 | 0 | Minehead SAC | 1972 | |
Shore | D. West | 17 | 14 | 0 | Paignton SAA | 1999 | ||
Ray (Undulate) | Boat | K.Tweedale | 13 | 0 | 3 | Lyme Regis SAC | 2017 | |
Shore | J. Parkman | 10 | 13 | 0 | West Bay SAC | 2016 | ||
Rockling (3 bearded) | Boat | C. Nathan | 2 | 2 | 1 | Paignton SAA | 2006 | |
Shore | P. James | 2 | 6 | 8 | Brixham SAC | 1997 | ||
Rockling (Shore) | Boat | No record | ||||||
Shore | R.Male | 1 | 1 | 15 | Lyme Regis SAC | 2017 | ||
Scad | Boat | P. Millman | 2 | 7 | 12 | Paignton SAA | 1994 | |
Shore | G. Scott | 2 | 3 | 0 | Plymouth SAC | 1980 | ||
Shad (Allis) ** | Boat | P. Boyce | 1 | 9 | 0 | Brixham SAC | 1980 | |
Shore | S. James | 1 | 8 | 12 | Brixham SAC | 1977 | ||
Shad (Twaite) ** | Boat | No record | ||||||
Shore | S. Chidley | 1 | 15 | 4 | Paignton SAA | 1974 | ||
Shark (Blue) | Boat | J. Shaw | 121 | 10 | 0 | British Conger Club | 2000 | |
Shore | No record | |||||||
Shark (Porbeagle) | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Silver Eel ** | Boat | D. Marles | 3 | 9 | 12 | Brixham SAC | 1979 | |
Shore | I. Turner | 3 | 12 | 0 | Plymouth SAC | 1970 | ||
Skate (Common) | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Smoothhound | Boat | L. Clarke | 2 | 8 | 0 | Lyme Regis SAC | 2022 | |
Shore | D. Miller | 7 | 13 | 0 | Chasing Shadows SAC | 2022 | N.E | |
St. Smoothhound | Boat | D Miller | 7 | 4 | 0 | Chasing Shadows SAC | 2022 | |
Shore | No record | |||||||
Sole | Boat | ?????????????? | 1 | 2 | 12 | Paignton SAA | 1980 | |
Shore | M. Brace | 3 | 0 | 0 | Alderney SAC | 1996 | ||
Sole (Lemon) | Boat | No record | ||||||
Shore | D. Soanes | 1 | 9 | 0 | Plymouth SAC | 1994 | ||
Spurdog | Boat | H. Farley | 21 | 0 | 0 | Castaways SAC | 2022 | |
Shore | No record | |||||||
Sunfish | Boat | No record | ||||||
Shore | No record | |||||||
Tadpole Fish | Boat | No record | ||||||
Shore | G. Aldous | 0 | 13 | 8 | Plymouth SAC | 1993 | ||
Tope | Boat | S. Hodge | 38 | 2 | 0 | Plymouth SAC | 1984 | |
Shore | N. Lace | 34 | 12 | 0 | Bideford & Dist. SAC | 1974 | ||
Trigger Fish | Boat | L. Treeby | 2 | 0 | 12 | Plymouth SAC | 1995 | |
Shore | J. Dixon | 4 | 11 | 8 | Bideford & Dist. SAC | 1996 | ||
Turbot | Boat | P. Hutchins | 31 | 4 | 0 | Plymouth SAC | 1972 | |
Shore | P. Bateson | 0 | 15 | 0 | Plymouth SAC | 1970 | ||
Weever | Boat | E. Butler | 0 | 6 | 0 | Honiton SAC | 2002 | |
Shore | D. Currie | 0 | 4 | 0 | Brixham SAC | 1968 | ||
Whiting | Boat | D. Miller | 5 | 12 | 0 | Plymouth SAC | 1988 | |
Shore | R. Burrows | 2 | 8 | 0 | Plymouth SAC | 1978 | ||
Whiting (Blue) | Boat | G. Tucker | 0 | 9 | 4 | Brixham SAC | 1982 | |
Shore | A. Thomas | 0 | 6 | 12 | Brixham SAC | 1981 | ||
Wrasse (Ballan) | Boat | P. Millman | 6 | 8 | 10 | Paignton SAA | 1993 | |
Shore | H. Dyer | 7 | 0 | 0 | Beer & Dist SAA | 2017 | ||
Wrasse ( Cuckoo) | Boat | I.Smerdon | 1 | 14 | 12 | Torbay & Babbacombe ASA | 2019 | |
Shore | No record | |||||||
** Historical records only, these species are no longer accepted |